| 글 심사 영역 | 배점 | 심사요소 | 
|---|---|---|
| 내용 (Content) | 30점 | 참가자의 글이 주제가 명확한가? 글의 구성과 전개가 잘 되어있는가? | 
| 창의성 (Creativity & Critical Thinking) | 30점 | 내용이 참신하고 독창적인가? 비판적 사고를 하였는가? | 
| 어휘 선택 및 표현력 (Word Choice & Expression) | 20점 | 각 단계에 맞는 적절한 어휘와 구문를 사용하고 표현하였는가? | 
| 문법. 맞춤법, 구두점 (Grammar & Mechanics) | 20점 | 문법, 스펠링 오류는 없는가? 구두점은 정확한가? | 
| 합계 | 100점 | 동점 시 : 내용 > 창의성 > 어휘 선택 및 표현력 > 문법, 맞춤법, 구두점 순 | 
참가자 전원 독후감 심사 후 총점으로 수상자의 1.2배수 상위자 선발
기준에 의거, 상위자 재심사 후 상 확정
전주교육대학교 영어교육과 김성식 교수
초등학교 교사 4명으로 구성